|
Standard / Mobile |
Tabel Konversi
Perimeter
Sistem metrik | Imperial | |
---|---|---|
1 sentimeter persegi | 100 persegi milimeter | 0,001076391 kaki persegi |
1 meter persegi | 10.000 cm persegi | 1,19599004630 yard persegi |
1 hektar | 10.000 meter persegi | 2,47105381467 ekar |
1 kilometer persegi | 100 hektar | 0,38610215854 mil persegi |
Imperial | Sistem metrik | |
---|---|---|
1 square inch | 6,4516 cm persegi | |
1 kaki persegi | Inci persegi 144 | 0,09290303999 meter persegi |
1 yard persegi | 9 kaki persegi | 0.83612736 meter persegi |
1 acre | 4.840 meter persegi | 4046.8564224 meter persegi |
1 mil persegi | 640 ekar | 2,589988110336 kilometer persegi |
Panjang
Sistem metrik | Imperial | |
---|---|---|
1 milimeter | 0,03937007874 inci | |
1 sentimeter | 10 milimeter | 0,3937007874 inci |
1 meter | 100 cm | 1,09361329833 halaman |
1 km | 1000 meter | 0,62137119223 mil |
Imperial | Sistem metrik | |
---|---|---|
1 inci | 2,54 cm | |
1 kaki | 12 inci | 0,3048 meter |
1 halaman | 3 kaki | 0,9144 meter |
1 mil | 1760 meter | 1.609344 kilometer |
Bobot
Sistem metrik | Imperial | |
---|---|---|
1 gram | 1000 miligram | 0,03527399072 ons |
1 kg | 1000 gram | £ 2,20458553791 |
1 ton | 1000 kilogram | 0,98418997228 ton |
Imperial | Sistem metrik | |
---|---|---|
1 ons | 28,3495 gram | |
£ 1 | 16 ons | 0,4536 kg |
1 kilogram | £ 112 | 50,8032 kg |
1 ton | 1.016064 ton |
Volume
Sistem metrik | Imperial | |
---|---|---|
1 sentimeter kubik | 0,06102361003 kubik inci | |
1 kubik decimeter | 1000 sentimeter kubik | Kaki kubik 0,03531458914 |
1 kubik meter | 1000 kubik decimeters | Halaman kubik 1,30794774594 |
1 liter | 1 kubik decimeter | 1,75975011548 pint |
1 hectoliter | 100 liter | 21,9968764435 galon |
Imperial | Sistem metrik | |
---|---|---|
1 kubik inci | Sentimeter kubik 16,3871 | |
1 kubik kaki | 1728 kubik inci | Kubik 0,0283169088 |
1 ons cairan | 28.413125 mililiter | |
1 pint | Cairan 20 ons | 0.5682625 liter |
1 galon | 8 pint | 4,5461 liter |
|
Articles Footnotes' Methodology Great Battles of History | About |Contact
Tabel konversi dan
hasilnya dipublikasikan di situs ini adalah untuk tujuan informasi saja.
Silahkan hubungi webmaster jika Anda menemukan kesalahan, sehingga kami
dapat membetulkan segala kesalahan dilaporkan.
ImperialToMetric.com Digital Converter ©MMXIX
Robert Radford, M.A.