|
Standard / Mobile |
Flatarmál
Metric System | Imperial | |
---|---|---|
1 ferningur centimeter | 100 ferningur millímetri | 0,001076391 ferningur feet |
1 ferningur landamörk | 10.000 Square sm | 1,19599004630 Square garðinum |
1 hektara | 10.000 fermetra | 2,47105381467 ekrur |
1 Square kilometer | 100 hektarar | 0,38610215854 Square Mile |
Imperial | Metric System | |
---|---|---|
1 ferþumlungur | 6,4516 Square sm | |
1 ferningur fótur | 144 ferningur tomma | 0,09290303999 ferningur landamörk |
1 Square garðinum | 9 ferningur feet | 0.83612736 ferningur landamörk |
1 Acre | 4840 ferningur Yards | 4046.8564224 fermetra |
1 Square Mile | 640 ekrur | 2,589988110336 ferkílómetra |
Lengd
Metric System | Imperial | |
---|---|---|
1 millímetri | 0,03937007874 tomma | |
1 centimeter | 10 millímetri | 0,3937007874 tomma |
1 metra | 100 sm | 1,09361329833 Yard |
1 kilometer | 1000 metra | 0,62137119223 míla |
Imperial | Metric System | |
---|---|---|
1 tomma | 2,54 sm | |
1 fótur | 12 tomma | 0,3048 Meter |
1 Yard | 3 fet | 0,9144 Meter |
1 míla | 1760 Yards | 1.609344 kilometer |
Þyngd
Metric System | Imperial | |
---|---|---|
1 gramm | 1000 mg | 0,03527399072 únsa |
1 kílógramm | 1000 grömm | £ 2,20458553791 |
1 tonn | 1000 kg | 0,98418997228 tonn |
Imperial | Metric System | |
---|---|---|
1 únsa | 28,3495 grömm | |
£ 1 | 16 únsa | 0,4536 kílógramm |
1 hundredweight | £ 112 | 50,8032 kg |
1 tonn | 1.016064 tonn |
Bindi
Metric System | Imperial | |
---|---|---|
1 cubic centimeter | 0,06102361003 cubic tommur | |
1 cubic decimeter | 1000 cubic sm | 0,03531458914 cubic fótur |
1 cubic Meter | 1000 cubic decimeters | 1,30794774594 cubic Yard |
1 liter | 1 cubic decimeter | 1,75975011548 lítri |
1 hectoliter | 100 lítra | 21,9968764435 gálgi |
Imperial | Metric System | |
---|---|---|
1 cubic tomma | 16,3871 ³ sm | |
1 cubic fótur | 1728 cubic tommur | 0,0283169088 cubic Meter |
1 vökvi únsa | 28.413125 milliliters | |
1 lítri | 20 vökvi únsa | 0.5682625 læsi |
1 gálgi | 8 pints | 4,5461 lítra |
|
Articles Footnotes' Methodology Great Battles of History | About |Contact |
The ummyndun töflur og
niðurstöður birtar á þessari síðu eru fyrir upplýsinga-tilgangur eini.
Vinsamlegast hafðu samband við vefstjóra ef þú finnur einhverjar villur
svo að við getum rétt allir villa tilkynnt.
ImperialToMetric.com Digital Converter ©MMXIX
Robert Radford, M.A.