|
Standard / Mobile |
|
Conversion Table
Areal
Metriske system | Imperial | |
---|---|---|
1 kvadratcentimeter | 100 kvadrat millimeter | 0,001076391 kvadratfod |
1 kvadratmeter | 10.000 kvadratcentimeter | 1,19599004630 square yard |
1 hektar | 10.000 kvadratmeter | 2,47105381467 acres |
1 kvadrat kilometer | 100 ha | 0,38610215854 Square Mile |
Imperial | Metriske system | |
---|---|---|
1 kvadrattomme | 6,4516 kvadratcentimeter | |
1 kvadratfod | 144 kvadrat inches | 0,09290303999 kvadratmeter |
1 square yard | 9 kvadratfod | 0.83612736 kvadratmeter |
1 acre | 4.840 square yards | 4046.8564224 kvadratmeter |
1 square mile | 640 acres | 2,589988110336 kvadratkilometer |
Længde
Metriske system | Imperial | |
---|---|---|
1 millimeter | 0,03937007874 tommer | |
1 centimeter | 10 millimeter | 0,3937007874 tommer |
1 meter | 100 cm | 1,09361329833 yard |
1 kilometer | 1000 meter | 0,62137119223 mile |
Imperial | Metriske system | |
---|---|---|
1 inch | 2,54 centimeter | |
1 fod | 12 inches | 0,3048 meter |
1 yard | 3 fod | 0,9144 meter |
1 mile | 1760 yards | 1.609344 kilometer |
Vægt
Metriske system | Imperial | |
---|---|---|
1 gram | 1000 mg | 0,03527399072 ounce |
1 kilogram | 1000 gram | 2.20458553791 pounds |
1 ton | 1000 kg | 0,98418997228 ton |
Imperial | Metriske system | |
---|---|---|
1 ounce | 28,3495 gram | |
1 £ | 16 ounce | 0,4536 kilogram |
1 Centner | 112 pounds | 50,8032 kg |
1 ton | 1.016064 ton |
Volume
Metriske system | Imperial | |
---|---|---|
1 kubikcentimeter | 0,06102361003 kubiktomme | |
1 kubik-decimeter | 1000 kubikcentimeter | 0,03531458914 kubikfod |
1 kubikmeter | 1000 kubik-decimeter | 1,30794774594 cubic yard |
1 liter | 1 kubik-decimeter | 1,75975011548 pint |
1 hectoliter | 100 liter | 21,9968764435 gallon |
Imperial | Metriske system | |
---|---|---|
1 cubic inch | 16,3871 kubikcentimeter | |
1 kubikfod | 1728 kubiktomme | 0,0283169088 kubikmeter |
1 fluid ounce | 28.413125 milliliter | |
1 pint | 20 fluid ounces | 0.5682625 liter |
1 gallon | 8 pints | 4,5461 liter |
|
Articles Footnotes' Methodology Great Battles of History | About |Contact
De omregningstabeller, og resultaterne blev offentliggjort i dette site er kun til orientering. Kontakt venligst webmaster hvis du finder en fejl, så vi kan udbedre eventuelle fejl rapporteret.
ImperialToMetric.com Digital Converter ©MMXIX
Robert Radford, M.A.