Ubadilishaji wa vitengo vya kifalme na vipimo vya vipimo |
Standard / Mobile |
|
Conversion Jedwali
Mzunguko
Tani System | Imperial | |
---|---|---|
1 mraba centimeter | 100 mraba millimeters | Mraba 0.001076391 miguu |
1 mraba mita | 10000 mraba centimeters | 1.19599004630 mraba yard |
1 hekta | Mita za mraba 10000 | 2.47105381467 ekari |
1 square kilometer | Hekta 100 | 0.38610215854 maili mraba |
Imperial | Tani System | |
---|---|---|
1 mraba inch | 6.4516 mraba centimeters | |
1 mraba mguu | 144 square inches | 0.09290303999 mraba mita |
1 mraba yard | 9 mraba miguu | 0.83612736 mraba mita |
1 ekari | Yadi mraba 4840 | 4046.8564224 mita za mraba |
Maili mraba 1 | 640 ekari | 2.589988110336 kilomita za mraba |
Urefu
Tani System | Imperial | |
---|---|---|
1 millimeter | 0.03937007874 inch | |
1 centimeter | 10 millimeters | 0.3937007874 inch |
1 mita | 100 centimeters | 1.09361329833 yard |
1 kilometer | 1000 mita | 0.62137119223 maili |
Imperial | Tani System | |
---|---|---|
1 inch | 2.54 centimeters | |
1 mguu | 12 inches | 0.3048 mita |
1 yard | 3 miguu | 0.9144 mita |
1 maili | 1760 yadi | 1.609344 kilometer |
Uzani
Tani System | Imperial | |
---|---|---|
1 gramu | 1000 milligrams | 0.03527399072 Ounce |
1 kilo | Gramu 1000 | £ 2.20458553791 |
1 ton | Kilo 1000 | 0.98418997228 tani |
Imperial | Tani System | |
---|---|---|
1 Ounce | Gramu 28.3495 | |
£ 1 | 16 ounces | 0.4536 kilo |
1 hundredweight | £ 112 | 50.8032 kilo |
1 tani | 1.016064 ton |
Volume
Tani System | Imperial | |
---|---|---|
1 za ujazo centimeter | 0.06102361003 inch za ujazo | |
1 za ujazo decimeter | 1000 za ujazo centimeters | 0.03531458914 mguu za ujazo |
1 mita za ujazo | 1000 za ujazo decimeters | 1.30794774594 yard za ujazo |
1 liter | 1 za ujazo decimeter | 1.75975011548 pint |
1 hectoliter | Lita 100 | 21.9968764435 galoni |
Imperial | Tani System | |
---|---|---|
1 cubic inch | 16.3871 za ujazo centimeters | |
1 cubic mguu | Inch 1728 za ujazo | 0.0283169088 mita za ujazo |
1 giligili Ounce | 28.413125 milliliters | |
1 pint | 20 giligili ounces | 0.5682625 liter |
1 gallon | 8 pints | 4.5461 lita |