|
Standard / Mobile |
Tabelul de conversie
Arie
Sistemul metric | Imperial (unităţi de limba engleză) | |
---|---|---|
1 centimetru pătrat | 100 milimetri pătraţi | 0.001076391 metri patrati |
1 metru pătrat | 10000 centimetri pătraţi | 1.19599004630 curte pătrată |
1 hectar, | 10000 de metri patrati | 2.47105381467 acri |
1 kilometru pătrat | 100 ha | 0.38610215854 mile pătrate |
Imperial (unităţi de limba engleză) | Sistemul metric | |
---|---|---|
1 centimetru patrat | 6.4516 centimetri pătraţi | |
1 metru patrat | 144 cm patrati | 0.09290303999 metru pătrat |
1 yard pătrat | 9 metri patrati | 0.83612736 metru pătrat |
1 acru | 4840 de metri pătraţi | 4046.8564224 de metri patrati |
1 mile pătrate | 640 acri | 2.589988110336 km patrati |
Lungime
Sistemul metric | Imperial (unităţi de limba engleză) | |
---|---|---|
1 milimetru | 0.03937007874 inch | |
1 centimetru | 10 milimetri | 0.3937007874 inch |
1 metru | 100 cm | 1.09361329833 curte |
1 km | 1000 de metri | 0.62137119223 mile |
Imperial (unităţi de limba engleză) | Sistemul metric | |
---|---|---|
1 inch | 2.54 centimetri | |
1 picior | 12 inch | 0.3048 metru |
1 yard | 3 picioare | 0.9144 metru |
1 mile | 1760 de metri | 1.609344 km |
Greutate
Sistemul metric | Imperial (unităţi de limba engleză) | |
---|---|---|
1 gram | 1,000 miligrame | 0.03527399072 uncie |
1 kilogram | 1000 grame | 2.20458553791 de lire sterline |
1 tonă | 1000 kg | 0.98418997228 ton |
Imperial (unităţi de limba engleză) | Sistemul metric | |
---|---|---|
1 uncie | 28.3495 grame | |
1 liră | 16 uncii | 0.4536 kilogram |
1 greutate de | 112 de lire sterline | 50.8032 kg |
1 tona | 1.016064 tonă |
Volumul
Sistemul metric | Imperial (unităţi de limba engleză) | |
---|---|---|
1 centimetru cub | 0.06102361003 inci cubi | |
1 decimetru cub | 1000 centimetri cubi | 0.03531458914 picior cub |
1 metru cub | 1000 decimeters cubi | 1.30794774594 yard cub |
1 litru | 1 decimetru cub | 1.75975011548 pint |
1 hectolitru | 100 litri | 21.9968764435 galon |
Imperial (unităţi de limba engleză) | Sistemul metric | |
---|---|---|
1 inch cubi | 16.3871 centimetri cubi | |
1 picior cub | 1728 inci cubi | 0.0283169088 metru cub |
1 uncii fluide | 28.413125 mililitri | |
1 pint | 20 uncii fluide | 0.5682625 litru |
1 galon | 8 pints | 4.5461 litri |
|
Articles Footnotes' Methodology Great Battles of History | About |Contact
Tabele de conversie, iar
rezultatele publicate în acest site sunt doar in scopuri informationale.
Vă rugăm să contactaţi webmasterul Dacă găsiţi o eroare astfel încât să
putem corecta orice eroare raportate.
ImperialToMetric.com Digital Converter ©MMXIX
Robert Radford, M.A.